In diesem Spieljahr kämpfen die Spieler des Schachklubs Helmbrechts gemeinsam mit Spielern des befreundeten Vereines SK Presseck in einer Spielgemeinschaft in der Kreisklasse A des Schachkreisverbands Hof-Bayreuth-Kulmbach.
Die Termine und Paarungen der Wettkämpfe finden Sie unten.
Im Ligamanager finden sich neben Spielplan, Aufstellugnen und Spiellokalen auch die aktuellen Ergebnisse.
Ligamanager: Mannschaftsaufstellung (Link wird eingrefügt sobald verfügbar)
Ligamanager: Spielplan, Ergebnisse, Tabelle (Link wird einfügt sobald verfügbar)
Schauen Sie doch bei Interesse bei einem Wettkampf einfach mal vorbei. Zuschauen ist erlaubt und kostet nichts
Bezirksliga Ost - Schachbezirk Oberfranken
Mannschaften:
1: TSV Bindlach Aktionär 3
10: TSV Bindlach Aktionär 4
3: SK Stammbach
4: SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth
5: PTSV SK 1893 Hof 3
6: SK Marktleugast
7: SG Helmbrechts - Presseck
8: SC Pegnitz e.V.
9: ATSV Oberkotzau 2
2: SC Bayreuth 2
Paarungen:
1. Runde am 28. September 2025:
TSV Bindlach Aktionär 3 | TSV Bindlach Aktionär 4 | ||
SC Bayreuth 2 | ATSV Oberkotzau 2 | ||
SK Stammbach | SC Pegnitz e.V | ||
SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | SG Helmbrechts - Presseck | ||
PTSV SK 1893 Hof 3 | SK Marktleugast |
2. Runde am 19. Oktober 2025:
TSV Bindlach Aktionär 4 | SK Marktleugast | ||
SG Helmbrechts - Presseck | PTSV SK 1893 Hof 3 | ||
SC Pegnitz e.V | SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | ||
ATSV Oberkotzau 2 | SK Stammbach | ||
TSV Bindlach Aktionär 3 | SC Bayreuth 2 |
3. Runde am 9. November 2025:
SC Bayreuth 2 | TSV Bindlach Aktionär 4 | ||
SK Stammbach | TSV Bindlach Aktionär 3 | ||
SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | ATSV Oberkotzau 2 | ||
PTSV SK 1893 Hof 3 | SC Pegnitz e.V | ||
SK Marktleugast | SG Helmbrechts - Presseck |
4. Runde am 30. November 2025:
TSV Bindlach Aktionär 4 | SG Helmbrechts - Presseck | ||
SC Pegnitz e.V | SK Marktleugast | ||
ATSV Oberkotzau 2 | PTSV SK 1893 Hof 3 | ||
TSV Bindlach Aktionär 3 | SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | ||
SC Bayreuth 2 | SK Stammbach |
5. Runde am 11. Januar 2026:
SK Stammbach | TSV Bindlach Aktionär 4 | ||
SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | SC Bayreuth 2 | ||
PTSV SK 1893 Hof 3 | TSV Bindlach Aktionär 3 | ||
SK Marktleugast | ATSV Oberkotzau 2 | ||
SG Helmbrechts - Presseck | SC Pegnitz e.V |
6. Runde am 25. Januar 2026:
TSV Bindlach Aktionär 4 | SC Pegnitz e.V | ||
ATSV Oberkotzau 2 | SG Helmbrechts - Presseck | ||
TSV Bindlach Aktionär 3 | SK Marktleugast | ||
SC Bayreuth 2 | PTSV SK 1893 Hof 3 | ||
SK Stammbach | SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth |
7. Runde am 1. Februar 2026:
SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | TSV Bindlach Aktionär 4 | ||
PTSV SK 1893 Hof 3 | SK Stammbach | ||
SK Marktleugast | SC Bayreuth 2 | ||
SG Helmbrechts - Presseck | TSV Bindlach Aktionär 3 | ||
SC Pegnitz e.V | ATSV Oberkotzau 2 |
8. Runde am 15. März 2026:
TSV Bindlach Aktionär 4 | ATSV Oberkotzau 2 | ||
TSV Bindlach Aktionär 3 | SC Pegnitz e.V | ||
SC Bayreuth 2 | SG Helmbrechts - Presseck | ||
SK Stammbach | SK Marktleugast | ||
SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | PTSV SK 1893 Hof 3 |
9. Runde am 19. April 2026:
PTSV SK 1893 Hof 3 | TSV Bindlach Aktionär 4 | ||
SK Marktleugast | SG SF Bad Steben / TV Reinersreuth | ||
SG Helmbrechts - Presseck | SK Stammbach | ||
SC Pegnitz e.V | SC Bayreuth 2 | ||
ATSV Oberkotzau 2 | TSV Bindlach Aktionär 3 |